大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190858 14:18:06 | 1 3 5 |
202104190857 14:17:06 | 3 3 5 |
202104190856 14:16:06 | 3 4 5 |
202104190855 14:15:06 | 4 6 6 |
202104190854 14:14:06 | 2 3 5 |
202104190853 14:13:06 | 4 5 6 |
202104190852 14:12:06 | 1 1 4 |
202104190851 14:11:06 | 1 2 3 |
202104190850 14:10:06 | 1 5 5 |
202104190849 14:09:06 | 3 3 6 |
202104190848 14:08:06 | 1 1 4 |
202104190847 14:07:06 | 1 1 2 |
202104190846 14:06:06 | 2 2 6 |
202104190845 14:05:06 | 1 2 4 |
202104190844 14:04:06 | 2 5 5 |
202104190843 14:03:06 | 2 2 2 |
202104190842 14:02:06 | 1 2 5 |
202104190841 14:01:06 | 3 4 4 |
202104190840 14:00:06 | 4 5 5 |
202104190839 13:59:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0859-861期 | 长牌 | 【35,36,45,55】 | 0859期 | ? | ? |
0857-859期 | 长牌 | 【35,36,45,55】 | 0858期 | 1,3,5 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【23,33,44,66】 | 0856期 | 3,4,5 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【22,26,36,55】 | 0854期 | 2,3,5 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【14,33,45,66】 | 0852期 | 1,1,4 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【16,23,25,66】 | 0851期 | 1,2,3 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 0850期 | 1,5,5 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【12,25,33,55】 | 0849期 | 3,3,6 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【11,34,36,55】 | 0848期 | 1,1,4 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【12,13,24,56】 | 0847期 | 1,1,2 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 0845期 | 1,2,4 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 0842期 | 1,2,5 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【16,22,34,46】 | 0841期 | 3,4,4 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【11,15,26,44】 | 0840期 | 4,5,5 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【12,16,44,66】 | 0839期 | 1,4,6 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【13,14,26,45】 | 0838期 | 2,4,5 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【13,14,35,44】 | 0836期 | 3,3,5 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【15,33,45,56】 | 0835期 | 3,5,6 | 中 |
0834-836期 | 长牌 | 【11,15,44,56】 | 0834期 | 1,2,4 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【11,12,13,66】 | 0833期 | 1,6,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【12,14,56,66】 | 0830期 | 1,4,6 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【13,25,33,45】 | 0827期 | 2,5,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【23,25,33,46】 | 0826期 | 3,3,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【25,35,44,45】 | 0824期 | 3,5,5 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【22,23,56,66】 | 0823期 | 3,5,6 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【15,16,33,55】 | 0822期 | 3,5,5 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【35,36,44,56】 | 0821期 | 1,3,5 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【16,34,36,46】 | 0820期 | 2,3,5 | 挂 |
0815-817期 | 长牌 | 【12,26,36,45】 | 0817期 | 3,5,6 | 中 |
0814-816期 | 长牌 | 【12,25,45,66】 | 0814期 | 2,5,6 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【12,16,24,25】 | 0813期 | 1,2,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【14,26,36,44】 | 0812期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |